Ȩ > »ç¾÷ºÐ¾ß
 
  Product
Name
NCO
(%)
Pot Life
(min)
Viscosity
100¨¬c
Hardness
(A Type)
Tensile
strength
(kN/m)
Elongation
(%)
Tear
strength
(kN/m)
Rebound
(%)
TDI/ESTER 12-70A 2.3-2.7 9 1,000 72 372 750 48.1 40
12-80A 3.1-3.5 4 825 80 448 625 70 33
12-83A 3.2-3.6 6 1,200 85 393 800 74.7 40
12-85A 4.2-4.6 4 800 87 448 500 83.2 35
12-90A 4.4-4.8 5 650 90 537 500 91.9 25
12-95A 5.0-5.4 4 450 50D 620 500 135.7 32
12-60D 5.8-6.2 2.5 475 60D 593 450 153.2 25
12-75D 6.9-7.3 1.5 475
75D 593 310 153.2 25
TDI/PTMG 22-80A 2.6-30 10 700 80 207 800 52.5 60
22-83A 3.1-3.5 14 650 83 324 480 61.3 63
22-84A 3.1-3.5 5 750 84 234 480 65.7 60
22-90A 4.0-4.4 10 550 90 345 450 70 45
22-92A 4.5-4.9 6 250 92 386 450 70 38
22-93A 5.3-5.7 7 350 93 413 400 96.3 48
22-95A 6.1-6.5 5 300 95 379 400 96 40
23-90A 4.0-4.4 8 550 90 345 450 70 45
23-91A 4.0-4.4 4 350 91 400 400 68.3 48
23-93A 5.3-5.7 4 350 94 372 400 70 45
23-94A 6.1-6.5 3 450 96 448 350 78.8 45
23-95A 6.1-6.5 3 450 97 379 350 78.8 40
23-96A 6.2-6.6 2.5 425 96 465 350 78.8 37
22-58D 7.3-7.7 5 200 59D 469 300 105.1 45
22-60D 7.3-7.7 2.5 200 60D 517 275 109.4 45
22-70D 7.3-7.7 5 300 70D 551 275 140 50
22-72D 9.2-9.6 3 350 82D 593 275 183.8 50
22-73D 8.9-9.3 2 275 73D 824 285 175.1 55
22-74D 9.3-9.7 2 250 75D 503 250 183.8 53
22-75D 9.2-9.6 1.5 175 75D 551 200 175.1 38
23-75D 9.3-9.7 2 200 75D 414 200 192.6 55
TDI/PPG 32-80A 3.3-3.7 15 375 80 135 600 35 25
32-85A 4.0-4.4 10 350 85 206 500 43.8 30
32-90A 5.3-5.7 5 175 90 228 375 61.3 30
32-91A 4.5-4.9 6 200 91 234 475 52.5 34
32-93A 6.6-6.5 4 120 93 276 400 65.7 30
32-95A 5.8-6.2 4 120 95 276 325 65.7 48
32-75D 6.5-6.9 3 450 75D 407 275 166.3 45
 




 
  Product
Name
NCO
(%)
Pot Life
(min)
Viscosity
70¨¬c
Hardness
(A Type)
Tensile
strength
(kN/m)
Elongation
(%)
Tear
strength
(kN/m)
Rebound
(%)
TDI/ESTER PST70A 2.25 23 3,600 72 414 800 49 40
PST80A 3.1 20 2,300 80 565 640 75 35
PST85A 3.6 8 1,950 85 538 580 100 36
PST90A 4.4 7 1,850 90 545 530 107 25
PST95A 5.1 4 1,750 95 621 650 114 36
TDI/PTMG PHP-70A 2.2 38.5 900 70 90 650 35 60
PHP-80A 2.8 20 950 80 228 575 53 60
PET-80A 2.6 20 2,100 80 345 550 61 53
PET-85A 3.4 30 1,100 85 221 540 60 62
PET-90A 3.65 11 1,000 89 207 530 79 59
PET-93A 5.2 7 650 93 379 380 72 52
PET-95A 6.25 6 400 95 496 350 114 46
PET-60D 7.3 5 350 60D 600 280 154 50
PHP-70D 8.3 3 525 70D 717 280 138 64
PET-75D 9.15 2.5 450 75D 655 180 193 63
PHP-80D 11.1 1.6 700 80D 639 176 194 66
TDI/PPG PPT-80A 3.7 30 250 80 165 770 54 50
PPT-90A 4.8 7 350 90 200 380 72 39
PPT-95A 6.3 10 325 95 414 360 70 40
PPT-65D 7.6 3.5 525 65D 490 310 117 56
PPT-75D 8.4 3 650 75D 531 240 149 58
 




 
  Product
Name
NCO
(%)
Pot Life
(min)
Viscosity
70¨¬c
Hardness
(A Type)
Tensile
strength
(kN/m)
Elongation
(%)
Tear
strength
(kN/m)
Rebound
(%)
TDI/PTMG 2070 2.4 10 3,800 74 325 615 50 63
1090 5.3 5 800 90 308 395 81 38
TDI/ESTER A-7QM 2.4 13 4,500 70 345 725 39 31
A-8QM 3.3 11 4,600 81 414 625 67 32
A-8 3.1 11 3,300 80 414 625 67 32
A-9 4.3 7 3,000 90 450 540 45 32
A-9QM 4.2 7 3,600 91 455 545 96 32
D-5QM 5 5 3,500 50D 483 500 109 33
D-55 5.5 4.5 2,800 55D 490 460 119 34
D-6 5.9 4 2,700 60D 510 415 126 33
D-7 6.6 2.5 2,500 70D 624 340 145 33
 




 
  Product
Name
NCO
(%)
Pot Life
(min)
Viscosity
70¨¬c
Hardness
(A Type)
Tensile
strength
(kN/m)
Elongation
(%)
Tear
strength
(kN/m)
Rebound
(%)
ESTER 17-82A 5.8-6.2 7 1,000 82 427 500 70 30
17-85A 6.5-6.9 6 700 85 469 575 96.3 40
17-90A 7.5-7.9 6 800 90 400 400 91.9 40
17-91A 7.9-8.3 5 600 91 462 575 113.8 30
17-95A 9.3-9.7 3.5 400 95 462 450 113.8 29
18-95A 9.4-9.8 5 400 95 414 425 96.3 28
PTMG 27-85A 6.1-6.5 8 775 85 290 450 61.3 68
27-90A 7.2-7.6 5 575 90 338 450 96.3 62
27-95A 8.7-9.1 3 450 95 414 475 87.5 60
27-53D 11.0-11.4 3 200 53D 414 325 96.3 36
27-58D 12.3-12.7 3 250 58D 373 450 131.3 45
 
Ű¿öµå: ÄÚÀÓ, coim, prepolymer,pu, ÁÖÇü¿ë¿ì·¹Åº, ij½ºÆÃ, ´ÏµåÇÊ, ¿ì·¹Åº